English
Podstawowe dane techniczne przemiennika
| Znamiennik | SR3GW |
| Lokalizacja | JO72pr |
| Wysokość ASL | około 65 m n.p.m. |
| Częstotliwość nadawania | 438,950 MHz |
| Częstotliwość odbioru | 431,350 MHz |
| Shift | 7,6 MHz |
| Moc | 10 W |
| Antena | Ringo Ranger ARX-450 |
| Nadajnik | Motorola 1200E |
| Odbiornik | Kenwood TM-455 |
| Duplekser | Jiesai SGQ-450 |
| Sterownik | Mikrokontroler główny PIC16F628,  oprogramowanie VK5DJ, wykonanie i  modyfikacja hardware SP3HTF, testy i  regulacja SQ3MU |
| Zasilanie | 13,8V |
| Uruchamianie | ton 1750 Hz lub CTCSS 77Hz  nadawany przez 2 sekundy |
| Praca bez CTCSS | Po nadaniu do przemiennika tonu 1750Hz lub CTCSS, możliwe jest wejście na przemiennik samą nośną przez 3 min. Po tym czasie konieczne jest ponowne nadanie sygnału 77Hz lub 1750Hz |
| Max. czas pojedynczej relacji (jego przekroczenie powoduje zamknięcie przemiennika) |
5 minut |
| Beacon telegraficzny | Nadawany co 30 minut od ostatniego  uruchomienia przemiennika  - BEACON SR3GW JO72PR - |
| Nadawanie znamiennika |
- co 5 minut, gdy otwarty przemiennik - nadawany zawsze przed zamknięciem - po otwarciu, gdy nie był używany dłużej   niż 5 minut |
| Administrowanie funkcjami przemiennika |
tonami DTMF |
Copyright © 2006-2018 SP3YPR