English
Podstawowe dane techniczne przemiennika
sterowanego za pomocą komputera
| Znamiennik | SR3GW |
| Lokalizacja | JO72pr |
| Wysokość ASL | około 65 m n.p.m. |
| Częstotliwość nadawania | 438,950 MHz |
| Częstotliwość odbioru | 431,350 MHz |
| Shift | 7,6 MHz |
| Moc | 5 W |
| Antena | Ringo Ranger ARX-450 |
| Nadajnik | Stornophone 5000 |
| Odbiornik | Kenwood TM-455 |
| Duplekser | Jiesai SGQ-450 |
| Sterowanie | Laptop DELL z kartą CF zamiast dysku |
| Zasilanie | 13,8V |
| Uruchamianie | ton 1750 Hz lub DTMF #2 |
| Max. czas pojedynczej relacji (jego przekroczenie powoduje zamknięcie przemiennika) |
4 minuty |
| Synchronizacja czasu | Automatyczna korekta czasu zegara przemiennika przy pomocy odbiornika GPS |
| Beacon głosowy | Nadawany w każdej pełnej godzinie |
| Beacon telegraficzny | Nadawany 30 minut po pełnej godzinie |
Copyright © 2006-2018 SP3YPR